电热取暖锅炉报价表
随着气温的下降,越来越多的人开始选择使用电热取暖锅炉来提供温暖。电热取暖锅炉是一种高效、节能、环保的取暖设备,可以为家庭提供舒适的取暖环境。本文将提供一份电热取暖锅炉报价表,以方便读者了解价格和选择适合家庭的设备。
1. 型号
| 型号 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 燃气锅炉 | 3000-5000 |
| 电锅炉 | 1000-2000 |
| 空气对流炉 | 2000-3000 |
2. 品牌
| 品牌 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 美的 | 1500-2500 |
| 海尔 | 1500-2500 |
| 康佳 | 1500-2500 |
| 小米 | 1500-2500 |
3. 设备尺寸
| 尺寸 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 2000×3000×600 | 30000 |
| 2000×3000×800 | 36000 |
| 2000×3000×1000 | 40000 |
4. 设备功率
| 功率 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 800-1200W | 1500-2500 |
| 1200-1600W | 2000-3000 |
| 1600-2000W | 2500-3600 |
5. 附加功能
| 附加功能 | 价格(元) |
| ---- | ---- |
| 保温 | 500 |
| 自动断电 | 200 |
| 预约 | 100 |
以上是一份电热取暖锅炉报价表,表中的价格仅供参考,实际价格可能会因地区、品牌、尺寸、功率等多种因素而有所不同。读者可以根据自己的需求和预算选择适合自己的电热取暖锅炉。
标签: